服務(wù)熱線(xiàn)
歡迎您,來(lái)到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 日本SMC > smc先導(dǎo)式兩通電磁閥 > SMC水錘緩沖型先導(dǎo)式2通電磁閥
            
               
          簡(jiǎn)要描述:SMC水錘緩沖型先導(dǎo)式2通電磁閥密封面積大、適用介質(zhì)廣、適應(yīng)溫度高、密封性、使用壽命長(zhǎng)、維修方便等特點(diǎn)。
| 品牌 | SMC/日本 | 
|---|
SMC水錘緩沖型先導(dǎo)式2通電磁閥詳情介紹:
本為您提供SMC水錘緩沖型先導(dǎo)式2通電磁閥VXR2150-06-5的詳細(xì)格、圖片等介紹信息,您可以直接獲取VXR2150-06-5的具體資料,在此歡迎新老客戶(hù)來(lái)電垂詢(xún),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),客戶(hù)的滿(mǎn)意,就是我們的成功!
部分型號(hào)未能及時(shí)發(fā)布出來(lái),請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)前仔細(xì)查看品描述,有任何疑問(wèn)的,請(qǐng)使用旺旺或者在線(xiàn)咨詢(xún)我們的客服人員,了解清楚后再行購(gòu)買(mǎi)。
如遇到客服人員不在線(xiàn),請(qǐng)直接來(lái)電!
在閥門(mén)中術(shù)柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)閥蓋中法蘭調(diào)節(jié)螺柱,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封。由于彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料自動(dòng)補(bǔ)償任何因熱膨脹引起的變化,從而保證了閥門(mén)密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏。同時(shí)內(nèi)螺紋柱塞閥閥門(mén)開(kāi)啟力矩小、密封面積大、適用介質(zhì)廣、適應(yīng)溫度高、密封性、使用壽命長(zhǎng)、維修方便等特點(diǎn)。廣泛適用于石油、化工、電力、制藥、食品等行業(yè)。
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VCA20/30/40  | N.C.  | Rc1/4 ~ 3/4  | 3 ~ 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VCB20/30/40  | N.C.  | Rc1/8 ~ 3/4  | 2 ~ 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VCL20/30/40  | N.C.  | Rc1/8 ~ 3/4  | 2 ~ 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VCS20/30/40  | N.C.  | Rc1/8 ~ 3/4  | 2 ~ 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VCW20/30/40  | N.C./N.O.  | Rc1/8 ~ 3/4  | 2 ~ 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VDW10/20/30  | N.C..  | M5 ~ Rc1/4  | 1 ~ 4  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VDW200/300  | C.O.  | M5 ~ Rc1/4  | 1 ~ 4  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VQ20/30  | N.C.  | φ6 ~ φ12  | VQ20: 3.4  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VX21/22/23  | N.C.  | 1/8 ~ 1/2  | 2 ~ 10  | ||||
N.O.  | 1/8 ~ 3/8  | 2 ~ 6  | |||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 接管口徑  | |||||
VVX21/22/23  | IN  | 3/8  | |||||
OUT  | 1/8, 1/4  | ||||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXD21/22/23  | N.C./N.O.  | Rc1/4 ~ 1  | 10 ~ 50  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXP21/22/23  | N.C./N.O.  | Rc1/4 ~ 1  | 10 ~ 50  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXR21/22/23  | N.C./N.O.  | Rc1/2 ~ 2  | 20 ~ 50  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXZ22/23  | N.C./N.O.  | Rc1/4 ~ 1  | 10 ~ 25  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXH22  | N.C.  | Rc1/4 ~ 1/2  | 10  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXF21/22  | N.C.  | Rc3/4 ~ 1/2  | 20 ~ 40  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VX31/32/33  | N.C./N.O./C.O.  | Rc1/8 ~ 3/8  | 1.5 ~ 4  | ||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 接管口徑  | |||||
VVX31/32/33  | A  | 1/8, 1/4  | |||||
P  | 1/4  | ||||||
R  | 1/4  | ||||||
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 閥形式  | 接管口徑  | 孔口直徑 (mm)  | |||
VXA21/22  | N.C./N.O.  | Rc1/8 ~ 1/2  | 3 ~ 10  | ||||
VXA31/32  | C.O.  | Rc1/8 ~ 3/8  | 1.5 ~ 4  | ||||
。
  | |||||||
  | |||||||
![]()  | 系列  | 接管口徑  | |||||
VVXA21/22  | 各自 (Rc)  | 1/8, 1/4  | |||||
共通 (Rc)  | 3/8  | ||||||
VVXA31/32  | A (Rc)  | 1/8, 1/4  | |||||
P (Rc)  | 1/4  | ||||||
R (Rc)  | 1/4  | ||||||